Мини-экскаватор EACHAN YCW-08
Бренд: EACHAN · Мини-экскаваторы
Цена по запросу
Посчитаем цену под вашу комплектацию и город.
1 000 кгМасса
- Проверяем на заводе и снимаем видеоотчёт
- Официальный ввоз: ЭПСМ, НДС, договор
- Гарантия от завода, запчасти и сервис в СПб

Характеристики
| Масса | 1 000 кг |
Описание
Мини-экскаватор EACHAN YCW-08 весит 800 кг. Двигатель Koop мощностью 8,6 кВт (12 л.с.), гидравлика Eaton. Машину берут для работ в саду, теплицах и на огороде, для траншей и ям. С быстросъёмом на неё ставят гидромолот, бур и грейфер для брёвен.
| Модель | YCW-08 | |
| Бренд | КАЖДЫЙ | |
| Рабочий вес | 800 кг | |
| Вместимость землеройного ковша | 0,02 куб. м | |
| Ширина ковша | 350 мм | |
| Двигатель | koop 192 | |
| Номинальная мощность | 8,6 кВт /2800 об/мин | |
| Смещение | 0,211 Л | |
| Ход отверстия | 70x55 | |
| Главный насос | Аньхой Ванье | |
| Смещение | 6,8 мл / р | |
| Давление в гидравлической системе | 16 Мпа | |
| Поворотный двигатель | Итон | |
| Передвижной двигатель | Нравится | |
| Скорость перемещения | 2 км/ч | |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2130x720x1375 мм | |
| Общая длина трассы | 1140 мм | |
| Дорожный просвет платформы | 380 мм | |
| Ширина шасси | 720 мм | |
| Ширина колеи | 150 мм | |
| Дорожный просвет шасси | 120 мм | |
| Высота колеи | 320 мм | |
| Емкость бака для дизельного топлива | 10 Л | |
| Емкость бака для гидравлического масла | 16L | |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | ||
| Максимальная глубина копания | 1250 мм | |
| Максимальная высота копания | 2350 мм | |
| Максимальная высота разгрузки | 1650 мм | |
| Максимальный радиус копания на грунте | 2450 мм | |
| Минимальный радиус вращения | 1120 мм | |
| Макс. Увеличьте высоту отвала бульдозера | 345 мм | |
| Максимальная глубина копания отвала бульдозера | 200 мм | |
Видео
Заводы, отгрузки, техника у клиентов
Похожие модели